top of page
Вакантные места для приема (перевода)
Контингент обучающихся на 01.06.2023 г - 85 обучающихся
Школьное отделение
Title | Количество классов | Количество обучающихся | Наличие свободных мест |
---|---|---|---|
9 кл. | 1 | 9 | 6 |
8 кл. | 1 | 6 | 9 |
7 кл. | 1 | 5 | 10 |
6 кл. | 1 | 7 | 8 |
5 кл. | 1 | 11 | 4 |
4 кл. | 1 | 14 | 0 |
3 кл. | 1 | 14 | 0 |
2 кл. | 1 | 14 | 0 |
1 кл. | 1 | 7 | 8 |
Дошкольное отделение
Группа | Возраст | Наличие свободных мест |
---|---|---|
Подготовительная общеобразовательная группа | 6-8 | 6 |
Старшая общеобразовательная группа | 5-6 | 6 |
Средняя общеобразовательная группа | 4-5 | 8 |
Вторая младшая общеобразовательная группа | 3-4 | 12 |
Первая младшая общеобразовательная группа | 2-3 | 34 |
Ранний возраст | 1-2 | 12 |
bottom of page